MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SA 37+ - MÁY NÉN KHÍ FUSHENG BIÊN HÒA BÌNH DƯƠNG | Chuyên máy nén khí fusheng, dầu nhớt công nghiệp biên hòa bình dương

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SA 37+ - MÁY NÉN KHÍ FUSHENG BIÊN HÒA BÌNH DƯƠNG | Chuyên máy nén khí fusheng, dầu nhớt công nghiệp biên hòa bình dương

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SA 37+ - MÁY NÉN KHÍ FUSHENG BIÊN HÒA BÌNH DƯƠNG | Chuyên máy nén khí fusheng, dầu nhớt công nghiệp biên hòa bình dương

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SA 37+ - MÁY NÉN KHÍ FUSHENG BIÊN HÒA BÌNH DƯƠNG | Chuyên máy nén khí fusheng, dầu nhớt công nghiệp biên hòa bình dương

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SA 37+ - MÁY NÉN KHÍ FUSHENG BIÊN HÒA BÌNH DƯƠNG | Chuyên máy nén khí fusheng, dầu nhớt công nghiệp biên hòa bình dương
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SA 37+ - MÁY NÉN KHÍ FUSHENG BIÊN HÒA BÌNH DƯƠNG | Chuyên máy nén khí fusheng, dầu nhớt công nghiệp biên hòa bình dương
THÔNG TIN SẢN PHẨM
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SA 37+
Lượt xem: 2814
Giá: Liên hệ
- Áp lực làm việc :7 -> 12Kg/cm2G ; - Lưu Lượng Khí : 6.6-> 4.9 m3/phút ; - Công Suất MôTơ : 50 Hp
  • CHI TIẾT SẢN PHẨM

   Máy nén khí Fusheng SA series được chế tạo với các trục xoắn ốc được cấp bằng sáng chế tiên tiến và được xử lý tinh tế trong một vỏ bọc. Những máy nén khí trục vít này sử dụng công nghệ cao cấp để hoạt động hiệu quả và chi phí thấp. Công suất từ 5,5 mã lực đến 220 mã lực, lưu lượng xả trong khoảng 0,85m3 / phút đến 42,0m3 / phút (áp suất làm việc 7,0kg / cm2G) và đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng quốc tế. Thiết kế cân bằng tốt, độ rung thấp, yên tĩnh, dễ dàng bảo trì và không gian mở. Với thiết kế tiên tiến và chính xác đạt dòng chảy hiệu quả cao trong két làm mát và bộ lọc dầu có độ chính xác cao. Máy nén khí trục vít đi kèm với hệ thống điều khiển giao diện người máy thông minh và tính năng an toàn tự chẩn đoán trên máy vi tính. Nó là một máy nén cấp công nghiệp được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp rộng rãi.
   Sê-ri Fusheng SA PLUS được xác minh bởi TUV Rheinland, phòng thí nghiệm thử nghiệm của bên thứ ba. Thiết kế của hệ thống khí nén dựa trên năm yếu tố (5 S) mà chúng tôi muốn các sản phẩm của chúng tôi cung cấp cho khách hàng - Bảo vệ an toàn (Safety
), Dễ sử dụng (Service), Ổn định và tin cậy (Stable), Chứng nhận quốc tế (Specification - compliant) và Tiết kiệm năng lượng (Cost Saving).

BẠN CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM VÀ GỬI YÊU CẦU CHO CHÚNG TÔI :

Model (Fixed Speed) Working Pressure (kg/c㎡G) Delivery (m³/min) Motor Power (HP) Voltage (V) - 50Hz Noise dB(A)
SA08 7 1.27 10 380 415 64
SA08-R 8 1.18 10 380/415 63
SA08-T 10 0.99 10 380/415 63
SA08-F 12 0.8 10 380/415 63
SA11 7 1.82 15 380/415 65
SA11-R 8 1.7 15 380/415 64
SA11-T 10 1.52 15 380/415 64
SA11-F 12 1.35 15 380/415 64
SA15 7 2.5 20 380/415 71
SA15 8 2.3 20 380/415 71
SA15 10 2.1 20 380/415 70
SA15 12 1.8 20 380/415 70
SA22 7 3.9 30 380/415 72
SA22 8 3.7 30 380/415 72
SA22 10 3.2 30 380/415 71
SA22 12 2.8 30 380/415 70
SA37 7 6.6 50 380/415 73
SA37 8 6.3 50 380/415 72
SA37 10 5.6 50 380/415 71
SA37 12 4.9 50 380/415 70
SA55 7 10.3 75 380/415 75
SA55 8 10.1 75 380/415 75
SA55 10 8.4 75 380/415 75
SA55 12 7.6 75 380/415 75
SA75 7 14 100 380/415 76
SA75 8 12.8 100 380/415 76
SA75 10 11.8 100 380/415 76
SA75 12 10.6 100 380/415 76
SA90 7 16.4 125 380/415 75
SA90 8 15.4 125 380/415 75
SA90 10 14.1 125 380/415 75
SA90 12 12.6 125 380/415 75
SA110 7 21 150 380/415 76
SA110 8 20 150 380/415 76
SA110 10 17 150 380/415 76
SA110 12 15.3 150 380/415 76
SA132 7 25.2 175 380/415 77
SA132 8 23.2 175 380/415 77
SA132 10 21 175 380/415 77
SA132 12 18.3 175 380/415 77
SA160 7 29.2 215 380/415 78
SA160 8 27.9 215 380/415 78
SA160 10 24.6 215 380/415 78
SA160 12 21.9 215 380/415 78
SA185 7 32.6 250 380/415 79
SA185 8 30.4 250 380/415 79
SA185 10 27.6 250 380/415 79
SA185 12 25.3 250 380/415 79
SA200 7 35.2 270 380/415 80
SA200 8 33.7 270 380/415 80
SA200 10 30.3 270 380/415 80
SA200 12 27.7 270 380/415 80
SA220 7.5 41.2 295 380 -
SA220 8.5 40 295 380 -
SA220 10.5 35.5 295 380 -
SA220 12.5 32.2 295 380 -
SA250 7.5 46.5 335 380 -
SA250 8.5 45.5 335 380 -
SA250 10.5 40.6 335 380 -
SA250 12.5 36.8 335 380 -
SA280 7.5 52.9 375 380 -
SA280 8.5 50 375 380 -
SA280 10.5 44.5 375 380 -
SA280 12.5 41.2 375 380 -
SA315 7.5 62 420 380/6000 -
SA315 8.5 57.5 420 380/6000 -
SA315 10.5 51 420 380/6000 -
SA315 12.5 45.2 420 380/6000 -
SA350 7.5 67 470 380/6000 -
SA350 8.5 63 470 380/6000 -
SA350 10.5 57 470 380/6000 -
SA350 12.5 51 470 380/6000 -
SA400 7.5 75 535 380/6000 -
SA400 8.5 70.5 535 380/6000 -
SA400 10.5 63.8 535 380/6000 -
SA400 12.5 58 535 380/6000 -
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
MÁY NÉN KHÍ FUSHENG SAV 37
Áp suất làm việc:7 ~ 12 kg/cm2G; Lưu lượng:0.4 ~ 52.9 m3/min; Công suất motor :10 ~575 HP
Xem chi tiết
MÁY NÉN KHÍ PISTON FUSHENG
Áp suất làm việc: 7 ~12 kg/cm2G, 35 kg/cm2G; Lưu lượng: 0.11~2.171 m3/min; Công suất môtơ : 1~15 HP
Xem chi tiết
MÁY NÉN KHÍ FUSHENG ZW555W(II)
Áp Suất Làm Việc :7 kg/cm2.G Lưu Lượng Khí :9.5 m3/phút Công Suất Mô Tơ :75 HP
Xem chi tiết
MÁY NÉN KHÍ FUSHENG SA55A
MODEL: SA 55A Công suất (HP): 75 HP; Áp suất làm việc (kg/c㎡G):7->12 Kg/cm2.G; Lưu lượng khí (m³/phút):10,3 -> 7.6 m3/phút
Xem chi tiết
MÁY NÉN KHÍ FUSHENG SA 150T
Working Pressure: 0.7 ~ 1.25 MPa Air Delivery: 0.7 ~ 1.25 MPa Motor Power: 120~335 HP
Xem chi tiết
MÁY NÉN KHÍ ZWV 75
Áp suất làm việc:7 kg/cm2G; Lưu lượng:13 m3/phút; Công suất motor:100 Hp
Xem chi tiết
.
Hotline tư vấn: 0905 516 008
Zalo